<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ebankier</title>
	<atom:link href="http://ebankier.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ebankier.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sesja odwrotu?</title>
		<link>http://ebankier.eu/sesja-odwrotu.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/sesja-odwrotu.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt konsumpcyjny]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[odwrotu?]]></category>
		<category><![CDATA[polisy oc]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[Sesja]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/sesja-odwrotu.html/</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze godziny handlu na kontraktach terminowych wpisywa&#322;y si&#281; wczoraj w negatywny obraz rynku z poprzednich sesji. Wobec niskiej aktywno&#347;ci sprzedaj&#261;cych szybko przej&#261;&#322; inicjatyw&#281; i po zaliczenia minimum sesyjnego na poziomie 2 055 pkt przed 10:00 kurs rozpocz&#261;&#322; marsz ku g&#243;rze. Ka&#380;da kolejna godzina sesji dodawa&#322;a kontraktom werwy a popo&#322;udniowe dane zza oceanu przes&#261;dzi&#322;y o dobrej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/sesja-odwrotu.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dariusz Winek, g&#322;&#243;wny ekonomista Banku BG&#379; najlepszym analitykiem</title>
		<link>http://ebankier.eu/dariusz-winek-gwny-ekonomista-banku-bg-najlepszym-analitykiem-2.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/dariusz-winek-gwny-ekonomista-banku-bg-najlepszym-analitykiem-2.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Banku]]></category>
		<category><![CDATA[Dariusz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomista]]></category>
		<category><![CDATA[główny]]></category>
		<category><![CDATA[Winek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/dariusz-winek-gwny-ekonomista-banku-bg-najlepszym-analitykiem-2.html/</guid>
		<description><![CDATA[wny ekonomista Banku BG&#379; najlepszym analitykiem 2012-05-17, 13:59 Dariusz Winek zwyci&#281;&#380;y&#322; w rankingu analityk&#243;w makroekonomicznych przygotowanym przez redakcje &#8222;Rzeczpospolitej&#8221;, &#8222;Parkietu&#8221; oraz Narodowego Banku Polskiego. Ranking dotyczy&#322; prognoz w 2011 roku. Zesp&#243;&#322; analityk&#243;w Banku BG&#379; najtrafniej prognozowa&#322; salda na rachunku obrot&#243;w bie&#380;&#261;cych. Bardzo trafne by&#322;y te&#380; prognozy PKB i inwestycji, co sprawi&#322;o, &#380;e znale&#378;li si&#281; na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/dariusz-winek-gwny-ekonomista-banku-bg-najlepszym-analitykiem-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dariusz Winek, g&#322;&#243;wny ekonomista Banku BG&#379; najlepszym analitykiem</title>
		<link>http://ebankier.eu/dariusz-winek-gwny-ekonomista-banku-bg-najlepszym-analitykiem.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/dariusz-winek-gwny-ekonomista-banku-bg-najlepszym-analitykiem.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Banku]]></category>
		<category><![CDATA[Dariusz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomista]]></category>
		<category><![CDATA[główny]]></category>
		<category><![CDATA[Winek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/dariusz-winek-gwny-ekonomista-banku-bg-najlepszym-analitykiem.html/</guid>
		<description><![CDATA[wny ekonomista Banku BG&#379; najlepszym analitykiem 2012-05-17, 13:59 Dariusz Winek zwyci&#281;&#380;y&#322; w rankingu analityk&#243;w makroekonomicznych przygotowanym przez redakcje &#8222;Rzeczpospolitej&#8221;, &#8222;Parkietu&#8221; oraz Narodowego Banku Polskiego. Ranking dotyczy&#322; prognoz w 2011 roku. Zesp&#243;&#322; analityk&#243;w Banku BG&#379; najtrafniej prognozowa&#322; salda na rachunku obrot&#243;w bie&#380;&#261;cych. Bardzo trafne by&#322;y te&#380; prognozy PKB i inwestycji, co sprawi&#322;o, &#380;e znale&#378;li si&#281; na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/dariusz-winek-gwny-ekonomista-banku-bg-najlepszym-analitykiem.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handel akcjami DSS zawieszony do 15 czerwca</title>
		<link>http://ebankier.eu/handel-akcjami-dss-zawieszony-do-15-czerwca.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/handel-akcjami-dss-zawieszony-do-15-czerwca.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[akcjami]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[DSS]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt konsumpcyjny]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[polisy oc]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[zawieszony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/handel-akcjami-dss-zawieszony-do-15-czerwca.html/</guid>
		<description><![CDATA[KNF zawiesi&#322; handel akcjami sp&#243;&#322;ki Dolno&#347;l&#261;skie Surowce Skalne, kt&#243;ra jeszcze niedawno budowa&#322;a autostrad&#281; A2. Dzi&#347; firma jest na skraju bankructwa. - Urz&#261;d Komisji Nadzoru Finansowego informuje, &#380;e powodem skierowania do Gie&#322;dy Papier&#243;w Warto&#347;ciowych w Warszawie &#380;&#261;dania zawieszenia obrotu akcjami sp&#243;&#322;ki Dolno&#347;l&#261;skie Surowce Skalne SA w upad&#322;o&#347;ci likwidacyjnej, do dnia 15 czerwca br. w&#322;&#261;cznie, jest nieprzekazanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/handel-akcjami-dss-zawieszony-do-15-czerwca.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O czym marz&#261; Polacy?</title>
		<link>http://ebankier.eu/o-czym-marz-polacy.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/o-czym-marz-polacy.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[czym]]></category>
		<category><![CDATA[marzą]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/o-czym-marz-polacy.html/</guid>
		<description><![CDATA[Bank Zachodni WBK sprawdzi&#322;: Polakom nie brakuje marze&#324;. Brakuje raczej pieni&#281;dzy na ich spe&#322;nianie. Wi&#281;kszo&#347;&#263; Polak&#243;w, gdyby dysponowa&#322;a odpowiednimi &#347;rodkami, wyda&#322;aby je na wymarzone wakacje. Tak&#261; deklaracj&#281; z&#322;o&#380;y&#322;o 45% os&#243;b, zapytanych przez Instytut Homo Hominiïª. Na drugim miejscu, zaraz po wypoczynku, znalaz&#322; si&#281; remont mieszkania, kt&#243;ry wskaza&#322;o 39% respondent&#243;w. Rozwi&#261;zaniem braku got&#243;wki na spe&#322;nienie marzenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/o-czym-marz-polacy.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czas na zmiany w bankowo&#347;ci internetowej</title>
		<link>http://ebankier.eu/czas-na-zmiany-w-bankowoci-internetowej.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/czas-na-zmiany-w-bankowoci-internetowej.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Czas]]></category>
		<category><![CDATA[internetowej]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[w]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/czas-na-zmiany-w-bankowoci-internetowej.html/</guid>
		<description><![CDATA[Bankowo&#347;&#263; internetowa pojawi&#322;a si&#281; w Polsce 14 lat temu. Niekt&#243;re systemy transakcyjne wytrzyma&#322;y bez wi&#281;kszych poprawek nawet dekad&#281;. Czas najwy&#380;szy na na porz&#261;dny lting. W Polsce z bankowo&#347;ci internetowej korzysta ponad 10 milion&#243;w klient&#243;w. Dzi&#347; dost&#281;p do rachunku przez internet jest standardem, a obs&#322;ug&#281; konta za pomoc&#261; tego kana&#322;u umo&#380;liwiaj&#261; ju&#380; wszystkie banki o profilu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/czas-na-zmiany-w-bankowoci-internetowej.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szokuj&#261;ce zaniedbania JP Morgan, akcje w d&#243;&#322; 6,5 proc.</title>
		<link>http://ebankier.eu/szokujce-zaniedbania-jp-morgan-akcje-w-d-65-proc.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/szokujce-zaniedbania-jp-morgan-akcje-w-d-65-proc.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[JP]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt konsumpcyjny]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[polisy oc]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[Szokujące]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[zaniedbania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/szokujce-zaniedbania-jp-morgan-akcje-w-d-65-proc.html/</guid>
		<description><![CDATA[Uchodz&#261;cy za jeden z najlepiej zarz&#261;dzanych bank&#243;w &#347;wiata, najwi&#281;kszy bank w USA JP Morgan nieoczekiwanie przyzna&#322;, &#380;e straci&#322; 2 mld USD na swych operacjach w ostatnich sze&#347;ciu tygodniach i ostrzeg&#322;, &#380;e faktyczna strata mo&#380;e okaza&#263; si&#281; wy&#380;sza. Strat&#281; ujawni&#322; w czwartek wieczorem czasu nowojorskiego szef banku Jamie Dimon. &#8211; Mamy powody, by si&#281; czerwieni&#263; i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/szokujce-zaniedbania-jp-morgan-akcje-w-d-65-proc.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://ebankier.eu/884.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/884.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/884.html/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/884.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://ebankier.eu/883.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/883.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/883.html/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/883.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trudne chwile przed Europ&#261;. Spok&#243;j na GPW</title>
		<link>http://ebankier.eu/trudne-chwile-przed-europ-spokj-na-gpw.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/trudne-chwile-przed-europ-spokj-na-gpw.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[chwile]]></category>
		<category><![CDATA[Europą.]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt konsumpcyjny]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[polisy oc]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[przed]]></category>
		<category><![CDATA[Trudne]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/trudne-chwile-przed-europ-spokj-na-gpw.html/</guid>
		<description><![CDATA[Puszka Pandory zosta&#322;a otwarta i scenariusz wyj&#347;cia Grecji ze strefy euro jest brany pod uwag&#281; coraz bardziej serio. Zw&#322;aszcza, &#380;e Atenom nie uda&#322;o si&#281; stworzy&#263; koalicji rz&#261;dowej. Niestety, sytuacja polityczna jest w prze&#322;omowych momentach tak mocno spl&#261;tana z gospodarcz&#261;, &#380;e konsekwencje wydarze&#324; na tej scenie, mog&#261; by&#263; mocno odczuwane przez rynki finansowe. St&#261;d w komentarzach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/trudne-chwile-przed-europ-spokj-na-gpw.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

