<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ebankier</title>
	<atom:link href="http://ebankier.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ebankier.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nowa oferta Gruper.pl i Citi Handlowego &#8211; 200 zł w prezencie</title>
		<link>http://ebankier.eu/nowa-oferta-gruper-pl-i-citi-handlowego-200-zl-w-prezencie.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/nowa-oferta-gruper-pl-i-citi-handlowego-200-zl-w-prezencie.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Dzięki współprcy Gruper.pl &#8211; njwiększego polskiego portlu zkupów grupowych orz Bnku Citi Hndlowego, klienci serwisu mją możliwość nbyci kuponu z 0 złotych, który uprwni do wnioskowni o multiprtnerską Krtę Kredytową Citibnk MsterCrd World i otrzymni 200 zł w prezencie n rchunek krty. Nbycie kuponu z 0 złotych z pośrednictwem portlu Gruper.pl umożliwi złożenie wniosku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/nowa-oferta-gruper-pl-i-citi-handlowego-200-zl-w-prezencie.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarząd NBP wyraził gotowość do partycypacji NBP w pożyczce dla MFW</title>
		<link>http://ebankier.eu/zarzad-nbp-wyrazil-gotowosc-do-partycypacji-nbp-w-pozyczce-dla-mfw-3.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/zarzad-nbp-wyrazil-gotowosc-do-partycypacji-nbp-w-pozyczce-dla-mfw-3.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Zrząd Nrodowego Bnku Polskiego upowżnił prezes NBP do zdeklrowni gotowości prtycypcji NBP w czsowym zwiększeniu zsobów finnsowych Międzynrodowego Funduszu Wlutowego w formie pożyczki bilterlnej &#8211; poinformowł w piątek NBP. &#8222;Zrząd Nrodowego Bnku Polskiego po zpoznniu się z wnioskiem ministr finnsów z 16 styczni 2012 r. w sprwie udzieleni przez NBP pożyczki bilterlnej Międzynrodowemu Funduszowi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/zarzad-nbp-wyrazil-gotowosc-do-partycypacji-nbp-w-pozyczce-dla-mfw-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polscy emeryci liczą tylko na państwo</title>
		<link>http://ebankier.eu/polscy-emeryci-licza-tylko-na-panstwo-3.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/polscy-emeryci-licza-tylko-na-panstwo-3.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Jedn czwrt prcujących Polków nie m żdnego dodtkowego zbezpieczeni n strość. To njgorszy wynik w Europie &#8211; wynik z międzynrodowego rportu grupy finnsowej AXA cytownego w &#8222;Gzecie Wyborczej&#8221;. wydje n emerytury i renty pond 11% swojego PKB, tyle smo, co Grecj. Część krjów może nie udźwignąć przewidywnego wzrostu wydtków n ten cel, więc decyduje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/polscy-emeryci-licza-tylko-na-panstwo-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferie za pasem &#8211; zadbaj o ubezpieczenie</title>
		<link>http://ebankier.eu/ferie-za-pasem-zadbaj-o-ubezpieczenie-3.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/ferie-za-pasem-zadbaj-o-ubezpieczenie-3.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Wrz z ndejściem ferii zimowych rozpoczyn się szczyt zimowego sezonu i związne z nim wyjzdy n stoki. W rmch przedwyjzdowych przygotowń obok zdbni o kondycję i sprzęt nrcirski wrto również poświęcić chwilę n wybór njbrdziej włściwego ubezpieczeni. N rynku dostępn jest szerok ofert ubezpieczeń, przygotown dl mtorów biłego szleństw. Niestety nie wszystkie propozycje zpewniją [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/ferie-za-pasem-zadbaj-o-ubezpieczenie-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bez polisy na stoku &#8211; śliska sprawa</title>
		<link>http://ebankier.eu/bez-polisy-na-stoku-sliska-sprawa.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/bez-polisy-na-stoku-sliska-sprawa.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Aż trzy czwrte nrcirzy nie orientuje się w kosztch kcji rtowniczej i leczeni po wypdku n stoku &#38;ndsh; wynik z njnowszych bdń przeprowdzonych n zlecenie Towrzystw Ubezpieczeń Europ SA. Z zwiezienie z gór w populrnej wśród miłośników biłego szleństw Słowcji zpłcimy ok. 550 zł. Ale gdy do kcji wkrcz helikopter, rchunek ntychmist rośnie do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/bez-polisy-na-stoku-sliska-sprawa.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penthouse – mieszkanie dla wybrednych</title>
		<link>http://ebankier.eu/penthouse-%e2%80%93-mieszkanie-dla-wybrednych.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/penthouse-%e2%80%93-mieszkanie-dla-wybrednych.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Przez penthouse nleży rozumieć luksusowe, często dwupoziomowe mieszknie zzwyczj usytuowne n wysokich piętrch prtmentowców. Chrkterystyczn dl tego typu lokli mieszklnych jest przede wszystkim duż powierzchni, poz tym obszerny trs, wysoki stndrd wykończeni i niebnln rnżcj wnętrz. Poz cechmi smego mieszkni i budynku, w którym się ono znjduje istotn jest również loklizcj orz odpowiednie otoczenie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/penthouse-%e2%80%93-mieszkanie-dla-wybrednych.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Bank debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych</title>
		<link>http://ebankier.eu/get-bank-debiutuje-na-gieldzie-papierow-wartosciowych.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/get-bank-debiutuje-na-gieldzie-papierow-wartosciowych.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Debiut Get Bnk SA n GPW formlnie kończy zpoczątkowny w połowie 2011 roku proces wydzieleni zorgnizownej części Getin Holding SA, wrz z pkietem kcji Getin Noble Bnk SA, poz strukturę Grupy Kpitłowej Getin Holding. W wyniku upublicznieni spółki, w obrocie znlzło się 2 245 525 631 kcji Get Bnk. Liczb kcji Get Bnk orz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/get-bank-debiutuje-na-gieldzie-papierow-wartosciowych.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W 2011 roku BIK udostępnił bankom 44,7 mln raportów</title>
		<link>http://ebankier.eu/w-2011-roku-bik-udostepnil-bankom-447-mln-raportow.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/w-2011-roku-bik-udostepnil-bankom-447-mln-raportow.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[﻿ W 2011 roku liczb rportów udostępnionych bnkom przez Biuro Informcji Kredytowej przekroczył 44,7 mln, czyli wyniosł o 8,8 proc. więcej niż rok wcześniej. W smym tylko grudniu 2011 przekzno 7,21 mln rportów&#160;kredytowych&#160;i&#160;monitorujących. Liczb rportów udostępnionych w grudniu 2011 jest o&#160;pond 423 tys. większ w stosunku do tego smego okresu roku ubiegłego. Biuro Informcji Kredytowej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/w-2011-roku-bik-udostepnil-bankom-447-mln-raportow.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd Tuska czeka gorąca wiosna. &#8222;Sielanka się skończyła&#8221;</title>
		<link>http://ebankier.eu/rzad-tuska-czeka-goraca-wiosna-sielanka-sie-skonczyla-2.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/rzad-tuska-czeka-goraca-wiosna-sielanka-sie-skonczyla-2.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Związkowcy zpowidją wniosek o referendum w sprwie plnu podwyższeni wieku emerytlnego i demonstrcje podczs Euro &#8211; czytmy w &#8222;Rzeczpospolitej&#8221;. Gzet przypomin, że relizcj zpowiedzi z expose premier Donld Tusk spotyk się z corz większym oporem społecznym. Przeciwko podwyższeniu wieku emerytlnego protestują m.in. pielęgnirki, przeciwko podtkowi od koplin &#8211; górnicy. Strżcy, celnicy i funkcjonriusze służby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/rzad-tuska-czeka-goraca-wiosna-sielanka-sie-skonczyla-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKZE w MetLife Amplico Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym</title>
		<link>http://ebankier.eu/ikze-w-metlife-amplico-dobrowolnym-funduszu-emerytalnym.html/</link>
		<comments>http://ebankier.eu/ikze-w-metlife-amplico-dobrowolnym-funduszu-emerytalnym.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[informacje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebankier.eu/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[﻿ 16 styczni 2012 Amplico Powszechne Towrzystwo Emerytlne (Amplico PTE, uruchomiło MetLe Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytlny (MetLe Amplico DFE. Od dziś możn rozpocząć oszczędznie n Indywidulnych Kontch Zbezpieczeni Emerytlnego w MetLe Amplico DFE. Dobrowolny fundusz emerytlny w Amplico PTE, to odpowiedź n jedną z njwżniejszych potrzeb Polków, jką jest zgromdzenie kpitłu z myślą o emeryturze. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebankier.eu/ikze-w-metlife-amplico-dobrowolnym-funduszu-emerytalnym.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

